일자 | 시간 | 구역 | 일자 | 시간 | 구역 |
3/29
성 목요일 | 21~22시 | 성가대,청년 | 3/30
성
금요일 | 06~07시 | 4구역 |
22~23시 | 15, 17구역 | ||||
07~08시 | 7구역 | ||||
23~24시 | 5, 6구역 | ||||
08~09시 | 18구역 | ||||
09~10시 | 11구역 | ||||
3/30
성
금요일 | 24~01시 | 12구역 | |||
10~11시 | 13구역 | ||||
01~02시 | 3구역 | ||||
11~12시 | 1구역 | ||||
02~03시 | 16구역 | ||||
12~13시 | 20구역 | ||||
03~04시 | 10구역 | ||||
13~14시 | 2구역 | ||||
04~05시 | 19구역 | ||||
14~15시 | 8구역 | ||||
05~06시 | 9, 14구역 |
등록된 댓글이 없습니다.