> 본당소식 > 주보보기
주보보기

10월 9일 연중 제28주일

페이지 정보

작성자 사무실 작성일16-10-08 00:00 조회7,848회 댓글0건

첨부파일

본문

10월 9일 연중 제28주일 주보입니다.

5ba10c2295050d542246ea64bd8948c0_1477642 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

주보보기 목록

Total 636건 27 페이지
주보보기 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
246 11월 13일 연중 제33주일 인기글첨부파일 사무실 11-13 7277
245 11월 6일 연중 제32주일 인기글첨부파일 사무실 11-05 7185
244 10월 30일 연중 제31주일 인기글첨부파일 최고관리자 11-01 8332
243 10월 23일 연중 제30주일 전교주일 / 민족들의 복음화를 위한 미사 인기글첨부파일 최고관리자 11-01 7409
242 10월 16일 연중 제29주일 주보 인기글첨부파일 최고관리자 11-01 6525
열람중 10월 9일 연중 제28주일 인기글첨부파일 사무실 10-08 7849
240 10월 2일 연중 제27주일 / 군인주일 인기글첨부파일 사무실 09-30 7358
239 9월 25일 연중 제26주일 인기글첨부파일 사무실 09-23 8537
238 9월 18일 성 김대건 안드레아 사제와 성 정하상 바오로와 동료 순교자들 대축일 인기글첨부파일 사무실 09-17 8126
237 9월 11일 연중 제24주일 인기글첨부파일 사무실 09-09 7326
236 9월 4일 연중 제23주일 인기글첨부파일 사무실 09-03 7920
235 8월 28일 연중 제22주일 인기글첨부파일 사무실 08-26 8641
234 8월 21일 연중 제21주일 인기글첨부파일 사무실 08-19 7036
233 8월 14일 연중 제20주일 인기글첨부파일 사무실 08-14 8688
232 8월 7일 연중 제19주일 인기글첨부파일 사무실 08-05 8192
게시물 검색

모바일 버전으로 보기